中国展览馆协会2015年信用等级评价公示
2015-07-31 10:54:28 来源:全国行业信用公共服务平台
根据国家加强行业信用建设及展览行业发展的需要,中国展览馆协会于2007年11月通过商务部市场秩序司、国资委组织开展的第二批行业信用评价试点单位的评定,于2008年5月正式获得行业信用评价试点资格。按照信用评定组织“一个行业一个协会”的要求,成为展览行业唯一具有评定企业信用等级资格的商协会组织。
根据国家加强行业信用建设及展览行业发展的需要,中国展览馆协会于2007年11月通过商务部市场秩序司、国资委组织开展的第二批行业信用评价试点单位的评定,于2008年5月正式获得行业信用评价试点资格。按照信用评定组织“一个行业一个协会”的要求,成为展览行业唯一具有评定企业信用等级资格的商协会组织。
按照有关评定工作的要求,以企业自愿申报为原则,中国展览馆协会严格按照信用等级评价程序,联同中国出口信用保险公司(第三方专业评价机构),本着公开、公平、公正和科学的原则,对申报企业的信用等级进行评定。为保证评价工作的公正性,现将企业信用等级评定结果在中国市场秩序网(www.12312.gov.cn)、中国展览馆协会网站(http://www.caec.org.cn)予以公示,征求社会各方面的意见,公示期为7天(2015年7月14日—2015年7月20日)。如有意见及建议,请在公示期间内及时反馈至我会秘书处。单位反映情况要加盖公章,个人反映情况要签署真实姓名并留下联系电话、地址、邮政编码,以便核实和求证。
中国展览馆协会秘书处
联系人:刘亮
E-mail:caec2011@126.com
电 话: 010-84600962
传 真: 010-84600955
地 址: 北京市朝阳区北三环东路6号 国展1号馆4层363室
邮 编: 100028
附件: 中国展览馆协会第六批企业信用等级评价结果公示名单
中国展览馆协会
二〇一五年七月十四日
中国展览馆协会第五批企业信用等级评价结果公示名单
序号 | 企业名称 | 等级 |
1 | 中建三局装饰有限公司 | AA |
2 | 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | AA |
3 | 江苏鸿升装饰工程有限公司 | AA |
4 | 江苏九天建设有限公司 | AA |
5 | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | AA |
6 | 合肥通用机械研究院 | AA |
7 | 重庆数字城市科技有限公司 | AA |
8 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | AA |
9 | 苏州金螳螂展览设计工程有限公司 | AA |
10 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | AA |
11 | 南京装饰联合有限公司 | AA |
12 | 深圳城市建筑装饰工程有限公司 | AA |
13 | 深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 | AA |
14 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | AA |
15 | 德才装饰股份有限公司 | AA |
16 | 苏州市华丽美登装饰装潢有限公司 | AA |
17 | 青岛中建联合建设工程有限公司 | AA |
18 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | AA |
19 | 南京深圳装饰安装工程有限公司 | AA |
20 | 安徽省振帆装饰有限公司 | AA |
21 | 深圳市中正信科技发展有限公司 | AA |
22 | 江苏南通三建建筑装饰有限公司 | AA |
23 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | AA |
24 | 安徽雅丽装饰工程有限公司 | AA |
25 | 山东万豪装饰工程有限公司 | AA |
26 | 济南卓色国展装饰工程有限公司 | AA |
27 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | AA |
28 | 浙江金腾装饰工程有限公司 | AA |
29 | 北京杰锐会展有限公司 | AA |
30 | 南京广田柏森实业有限责任公司 | AA |
31 | 北京天韵红蝠展览展示有限公司 | AA |
32 | 郑州市创意装饰设计有限公司 | AA |
33 | 山东捷瑞数字科技股份有限公司 | AA |
34 | 武汉宇宙寓言影视发展有限公司 | AA |
35 | 成都力方数字科技有限公司 | AA |
36 | 德展(北京)国际展览有限公司 | AA |
37 | 上海城贸展览服务有限公司 | AA |
38 | 北京盛世笔特展示服务有限公司 | AA |
39 | 广州市三川田文化科技股份有限公司 | AA |
40 | 北京培照展览有限公司 | A |
41 | 湖北博艺装饰工程设计有限公司 | A |
42 | 深圳市太和世纪文化传媒有限公司 | A |
43 | 南京华典建筑装饰工程有限公司 | A |
44 | 北京盛世远景科技发展有限公司 | A |
45 | 深圳市启辰展览展示策划有限公司 | A |
46 | 投资北京国际有限公司 | A |
47 | 北京恒洋博艺展览有限公司 | A |
48 | 安徽省安泰建筑装饰工程有限公司 | A |
49 | 北京汉风会展有限公司 | A |
50 | 安徽中汇创意营造有限公司 | A |
51 | 江西省文展装饰艺术有限公司 | A |
52 | 上海景泰建设股份有限公司 | A |
53 | 江苏华辰教学设备有限公司 | A |
54 | 湖北美院文化发展有限公司 | A |
55 | 东方嘉恒展览(北京)有限公司 | A |
56 | 重庆莱谷科技有限公司 | A |
57 | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 | A |
58 | 上海力川环境艺术设计有限公司 | A |
59 | 北京鑫雅合众展览展示有限公司 | A |
60 | 杭州拓凡展示设计制作有限公司 | A |
61 | 四川金孔雀建筑装饰工程有限公司 | A |
62 | 成都西部牛牛广告展览有限公司 | A |
63 | 北京诺德世纪展览展示有限公司 | A |
64 | 北京华尊装饰工程有限责任公司 | A |
65 | 天津天创展览有限公司 | A |
66 | 广西华蓝建筑装饰工程有限公司 | A |
67 | 北京瑞腾华美会展策划有限公司 | A |
68 | 北京蓝海星文化发展有限责任公司 | A |
69 | 湖南金鹰国际展览展示有限公司 | A |
70 | 江苏印象乾图数字科技有限公司 | A |
71 | 常州市米禾展览工程有限公司 | A |
72 | 北京广角联合展览有限公司 | A |
73 | 北京新桥国际展览展示有限公司 | A |
74 | 西安金蟾展览装饰工程有限公司 | A |
75 | 深圳市多与少空间展示艺术有限公司 | A |
76 | 厦门市羽星智能科技有限责任公司 | A |
77 | 南京特诺展览工程有限公司 | A |
78 | 远大博瑞国际展览展示(北京)有限公司 | A |
79 | 陕西品艺堂公共环境工程有限公司 | B |
80 | 南京洛翰建筑工程有限公司 | B |
81 | 南京代尔装饰设计工程有限公司 | B |
82 | 北京迈恒和泰展览有限公司 | B |
83 | 力方(上海)数字科技有限公司 | B |
84 | 天津渤海展览展示有限公司 | B |
85 | 北京乐艺国际建设工程有限公司 | B |
86 | 北京华录乐动科技有限公司 | B |
87 | 上海德维会展服务有限公司 | B |
88 | 上海创图网络科技发展有限公司 | B |
89 | 深圳沃利创意工程有限公司 | B |
90 | 北京盛世鑫龙展览展示有限公司 | B |
91 | 河南点石展览展示服务有限公司 | B |
92 | 百瑞国际会展集团有限公司 | B |
93 | 雅虹博艺展览展示(北京)有限公司 | B |
94 | 北京北创国际会展有限公司 | B |
95 | 北京全景多媒体信息系统公司 | B |
96 | 深圳市雅图新媒体科技有限公司 | B |
97 | 江苏万家建筑装饰有限公司 | B |
相关文章
- 新广告法9月1日起实施 广告必须“亮身份” 2015/08/21
- 信息透明明确预期 27家公司公告证金汇金持股 2015/08/21
- “8·18”电商又促销 活动过于频繁市场遇冷 2015/08/21
- 中国互联网个人征信“箭已在弦” 隐私安全存忧 2015/08/21
- 兰州今年首次发布诚信红黑榜 41企业进“黑榜” 2015/08/21