春运期交通运输失信企业与失信被执行人黑名单
2016-02-14 10:17:55 来源:国家发展改革委
以下企业为交通运输领域失信企业与失信被执行人黑名单,提醒社会关注。
以下企业为交通运输领域失信企业与失信被执行人黑名单,提醒社会关注:
名单 | 机构代码 | 工商注册号 |
保定市中创商务旅游汽车有限公司 | 787045623 | 130605000010789 |
北京华鑫云企航空服务有限公司 | 78023385-9 | 110105008880645 |
北京快意达航空服务有限公司 | 755266069 | 110101006213737 |
北京鹏程航空服务有限公司 | 700156858 | 110105000207634 |
北京轻帆快运有限公司 | 74007439-8 | 110105003908923 |
北京元辰国际航空服务有限公司 | 77157151-4 | 110105007938347 |
大冶鸿星旅游客运有限公司 | 667679111 | 420281000003022 |
福建省莆田市99出租汽车有限公司 | 70534367-9 | 350322100005853 |
惠州大亚湾运通汽车出租有限公司 | 617894067 | 4413001010492 |
济南升华汽车出租有限责任公司 | 264425467 | 3701002805601 |
江苏菲利克出租汽车运输有限公司 | 767350970 | 3212842101981 |
江西瑞州汽运集团宏鑫汽运有限公司 | 733938311 | 3622042100237 |
江西瑞州汽运集团铁信汽运有限公司 | 705736800 | 360983210008247 |
江西瑞州汽运集团祥符汽运有限公司 | 739162016 | 360983210004243 |
江西瑞州汽运集团远程汽运有限公司 | 72776292-X | 3622042100197 |
江西省高安汽运集团金海汽运有限公司 | 73916613X | 360983210002609 |
江西省高安汽运集团神龙汽运有限公司 | 70573673-9 | 3622042100093 |
南京新鹏程旅游客运有限公司 | 76526081-6 | 3201002015340 |
上海汇华出租汽车有限公司 | 607242372 | 310000400018783 |
深圳市飞来发航空服务有限公司 | 715259032 | 440306104156301 |
深圳市润通联航空服务有限公司 | 71525905-9 | 440307103328648 |
沈阳天龙旅游汽车有限公司 | 734653449 | 210100000016736 |
烟台韵达快运有限公司 | 77744912-2 | 370602228083738 |
宜昌市点军客运站 | 179264689 | 4205011200661 |
榆林市北方汽车出租有限公司 | 22393374-8 | 612700100005241 |
枝江市双枝客运有限责任公司 | 4227231976******16 |
420583000002065 |
相关文章
- 青海:43个部门联合监管企业信用 2016/02/14
- 中国职场诚信报告出炉 征信平台将破解职场痛点 2016/02/14
- 浙江义乌设立1月9日为“诚信日” 2016/02/14
- 陕西:建立旅游企业人员诚信记录制度和退出机制 2016/02/14
- 重庆探索恶意拖欠物管费进银行信用黑名单 2016/02/14