食药监局:健之脯圣女果二氧化硫超标停售
2014-06-26 10:26:33 来源:新华网
据了解,二氧化硫对食品有漂白和防腐作用,使用二氧化硫能够达到使产品外观光亮、洁白的效果,是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,必须严格按照国家有关范围和标准使用。
新华食品6月26日电 北京市食品药品监督管理局(以下简称:北京市食药监局)昨日通报12种不合格食品全市停售,其中发现“健之脯”牌健之脯圣女果二氧化硫超标。此外还发现:烧饼系列-油条、香辣味海蜇丝(即食)、海蛰头、海蛰头等铝超标,吉川海藻丝亮蓝超标,香辣鱼排(调味面制食品)糖精钠超标, 素牛板筋(调味面制食品)甜蜜素超标。
据了解,二氧化硫对食品有漂白和防腐作用,使用二氧化硫能够达到使产品外观光亮、洁白的效果,是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,必须严格按照国家有关范围和标准使用。
但是,过量使用二氧化硫会对人体造成巨大的危害,有实验表明,二氧化硫的日容许摄入量(ADI)为0~0.7mg/千克体重,即一个60kg体重的成人,每天二氧化硫的摄入量不超过42mg。如果在食品加工过程中超量使用二氧化硫类添加剂,就有可能造成二氧化硫的残留量超过国家标准,从而对人体健康造成一定的不良影响。
此次被责令停售的“健之脯”牌健之脯圣女果中,其亚硫酸盐(以SO2计)含量为0.668g,超过允许值(≤0.1g)的一倍以上。
对此,北京市食药监局提醒消费者:凡已购买上述不合格批次食品的消费者可凭购物小票和食品外包装向销售单位要求退货。
附全市下架食品名单
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目(标准值/实测值) | 抽样地点 |
1 | 吉川海藻丝 | / | 盒装 | 2014.2.18 | 吉川盛日(北京)贸易有限公司 | 亮蓝 g/kg(≤0.025/0.033) | 百盛商业发展有限公司 |
2 | 千仟盛烧饼系列-油条 | / | 散装称重 | 2014.2.18 | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 | 铝 mg/kg(≤100/797.5) | 北京物美大卖场商业管理有限公司新街口分店 |
3 | 香辣味海蜇丝(即食) | 恒兴旺 | 称重 | 2014年1月10日 | 福州恒兴旺水产有限公司 | 铝的残留量 mg/kg(≤100/170.6) | 北京顺天府商贸有限公司第十五分店 |
4 | 海蛰头 | / | 称重 | / | / | 铝的残留量 mg/kg(≤100/1034.3) | 北京美廉美连锁商业有限公司西安门超市 |
5 | 紫薯蛋糕 | / | 散装 | 2014.2.20 | 自制 | 铝 mg/kg(≤100/274.0) | 北京京客隆商业集团股份有限公司西单店 |
6 | 贴饼子 | / | 散装 | 2014.2.20 | 自制 | 铝 mg/kg(≤100/395.5) | 北京惠民佳园商贸中心 |
7 | 健之脯圣女果 | 健之脯 | 500克/袋 | 20140106 | 元谋健之脯食品有限责任公司 | 二氧化硫(≤0.35g/kg/0.668) | 北京玉泉创业科技有限公司第五分公司 |
8 | 香辣鱼排(调味面制食品) | 宏运来 | 138克/袋 | 20140308 | 太康县九九食品有限公司 | 糖精钠(≤0.15g/kg/0.23) | 夏祥友(北京京聚来超市) |
9 | 素牛板筋(调味面制食品) | 辉仔/李元泽 | 118克/袋 | 20140228 | 武汉市黄陂区祁家湾永辉食品厂 | 甜蜜素(≤1.6g/kg/2.2) | 夏祥友(北京京聚来超市) |
序号 | 产品名称 | 商标 | 生产企业名称 | 生产日期 | 规格型号 | 不合格项目 | 检测值/标准值 |
1 | 清圣源饮用纯净水 | 清圣源 | 北京清圣源饮品有限公司 | 2014/5/18 | 18.9L/桶 | 菌落总数 | 70 cfu/mL/20 cfu/mL |
2 | 饮用纯净水(益生泉) | / | 北京益生泉饮品有限公司 | 2014/5/19 | 18L/桶 | 菌落总数 | 150 cfu/mL/20 cfu/mL |
3 | 摆泉饮用纯净水 | 摆泉 | 北京天周食品工业有限公司 | 2014/5/21 | 18.9升/桶 | 电导率 | 22.2 μS/cm/10 μS/cm |
相关文章
- 互联网电视背后藏有乱象 缺少监管山寨横行 2014/06/26
- 购车优惠藏暗门:零息贷款附高手续费配置大缩水 2014/06/26
- 收费检测成机构生财之道:检测一瓶饮用水需4万 2014/06/26
- 安徽社会性加油站油样抽检合格率仅62.7% 2014/06/26
- 信用评价制度应致力于惩戒不守信行为 2014/06/25