昨天,广州市食安办发布第十八期食品安全信息。本期公布的抽检食品共1141批次,其中合格食品1091批次,占95.6%;不合格食品50批次,占4.4%。本次不合格产品都是日常生活中的常见食品,包括桶装水、方便食品、调味品、食糖等。
文/广州日报记者伍仞 通讯员穗食安
在本期抽检中,广州市食药监局对生产环节和流通环节中的蜂产品进行了抽查。其中,江西意蜂实业有限公司的“幸花园”牌桂花蜂蜜,果糖和葡萄糖的含量仅为30克/100克,只有最低标准值的一半。
据了解,果糖和葡萄糖是蜂蜜的主要甜味成分和重要质量特性指标,我国现行食品标准规定,蜂蜜中果糖和葡萄糖的含量不得低于60%。市食安办解释,蜂蜜中果糖和葡萄糖含量偏低,可能是因为蜂蜜未经蜜蜂充分酿造,也可能是蜂蜜中掺入了淀粉糖浆或砂糖的蜂蜜。
至于抽检为不合格的几款方便食品,原因大部分为霉菌超标:新海冰糖蜜味马蹄糕粉超标20%,日日升五谷营养早餐奶超标1倍多,穗丰园手磨纯香黑芝麻糊霉菌超标近9倍;2014年8月生产的1公斤装jason捷森六种谷物麦片,除了霉菌超标两倍多,水分也超标近1倍。抽检信息显示,这款麦片的经销商为北京嘉盛行商贸有限公司,记者在部分网上购物平台搜索显示,同样规格的产品仍在销售,售价在40元~50元之间。
产品介绍中指,捷森麦片由德国捷森公司生产,原料来自德国优质小麦产区,向全球87个国家出口包括营养麦片和全面包在内的所有使用产品。
饮用瓶装水、桶装水在本专栏发布的不合格产品中一直占有不小比例,本次25批次瓶装水、桶装水登上“黑榜”,占本次不合格产品的一半,大部分都为菌落总数超标。
市食安办解释,饮用水微生物指标超标有可能是生产工艺、生产环境、人员卫生及包装容器控制不严等因素,也有可能是桶装容器清洗消毒及瓶盖密封性不好等造成的产品质量不稳定,同时流通环节的运输、储存条件的质量控制也不容忽视,它也是容易造成产品不合格的原因之一。
消费小贴士
如何判别真假蜂蜜
选购蜂蜜时,首先看性状。真蜂蜜是黏稠的液体,挑起可见柔性长丝,不断流。而假蜂蜜有悬浮物或沉淀,黏度小,挑起时呈珠状下落,有断流。在暴晒后,真蜂蜜会变得稀薄,而假蜂蜜无变化或更黏稠。如果蜂蜜极稀,容易流动,则可能是掺了水的。
其次要看标签。有一些蜂蜜产品的配料表中注明含有蔗糖、白糖等成分,而纯正的蜂蜜产品不允许加入这些物质。
除此以外,真蜂蜜气味纯正、自然,有淡淡的植物味的花香,而假蜂蜜闻起来有刺鼻异味或水果糖味。真蜂蜜吃起来香甜可口,有黏稠餬嘴感,有轻微的淡酸味,后味悠长,品尝结晶块时“咬之即酥,含之即化”。假蜂蜜仔细品尝有苦涩味或化学品怪味,没有芳香味,结晶块咀嚼就像砂糖,声脆响亮。
另外,对于市场上出售掺水或其他杂质的蜂蜜,可用以下方法识别:将蜂蜜滴在白纸或草纸上,如果纸上的蜂蜜渐渐渗开,说明掺有蔗糖和水;将少量蜂蜜放入杯中,加适量水,煮沸,待冷却后,滴几滴碘酒,如果溶液颜色变蓝说明掺有淀粉。
广州市食品药品监督管理局食品抽样检验实物质量不合格产品信息
表1.1 生产环节食品抽样检验实物质量不合格产品信息
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 |
粮食制品 | |||||||||
1 | 饺子皮 | —— | —— | 2014/11/5 | 广州市白云区大禾成食品加工厂 | 广州市白云区梅岗路梅花园新村B栋101、102、103、104、109、110号 | 山梨酸或山梨酸钾(以山梨酸计) | 不得检出 | 0.02 g/kg |
2 | 湿米粉(河粉) | —— | 称重销售 | 2014/11/5 | 广州市番禺成峰粉厂 | 广州市番禺区大龙街新桥村荣华路41号 | 大肠菌群 | ≤90 MPN/100g | 2400 MPN/100g |
调味品 | |||||||||
1 | 无盐味精 | 绿桥 | 400g/包 | 2014/11/2 | 广州市创鸿食品有限公司(分装) | 广州市白云区嘉禾街鹤边一社大岭脚自编A区 | 氯化物 | ≤0.1 % | >0.1 % |
2 | 冰花酸梅酱(调味酱) | 东官 | 150g/瓶 | 2014/10/5 | 广州市番禺广利民食品厂 | 广州市番禺区新造镇曾边新村大街8号之一 | 甜蜜素 | ≤0.65 g/kg | 8.9 g/kg |
饮料(瓶/桶装饮用水外) | |||||||||
1 | 果香型固体饮料(椰子果香型) | —— | 1kg/包 | 2014/11/6 | 广州市白云区新尚食品加工厂 | 广州市白云区龙归永兴村陈太路东侧 | 水分 | ≤5 % | 8.40% |
2 | 港式奶茶三合一 | 韵味佳 | 1kg/包 | 2014/10/15 | 广州韵味食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇塘步东村东环路8号五层 | 乳蛋白质含量 | ≥0.5 % | 0.2 %(样品按稀释11倍计) |
瓶/桶装饮用水 | |||||||||
1 | 饮用天然净水 | —— | 18.9L/桶 | 2014/11/1 | 广州市龙延水业有限公司 | 广州市白云区太和镇头陂路7号 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 2.2×104CFU/mL |
2 | 饮用纯净水 | 雪浦露 | 18.9L/桶 | 2014/10/31 | 广州市雪科露饮用水有限公司 | 广州市从化温泉镇中山大学南方学院内 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 1.6×104CFU/mL |
3 | 蓮花仙泉饮用纯净水 | 图形 | 18.9L/桶 | 2014/11/1 | 广州市碧汇饮用水有限公司 | 广州市番禺区石基镇大龙村金龙路201号C厂一楼 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 2.6×104CFU/mL |
4 | 饮用纯净水 | 峰之泉 | 18.9L/桶 | 2014/10/22 | 广州创星工贸有限公司 | 广州市番禺区东环街迎宾路东升工业区9号厂房 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 1.9×102CFU/mL |
5 | 饮用天然净水 | 图形 | 18.9L/桶 | 2014/11/4 | 广州市花之龙饮品有限公司 | 广州市花都区梯面镇联丰村小龙山 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 9.6×103CFU/mL |
6 | 饮用天然净水 | 百步峰 | 18.9L/桶 | 2014/11/4 | 广州市百步峰山泉饮用水有限公司 | 广州市花都区梯面镇红山村1队21号 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 1.7×102CFU/mL |
7 | 赛康乐饮用纯净水 | —— | 18.9L/桶 | 2014/10/23 | 广州市康乐饮用水有限公司 | 广州市南沙区黄阁镇蕉门路工业街春华巷22号 | 电导率 | ≤10 μS/cm | 16.8 μS/cm |
8 | 益盛饮用纯净水 | 益盛 | 18.9L/桶 | 2014/11/7 | 广州市安吉尔饮水科技有限公司 | 广州市天河区新棠街沐陂军营九号大院A5-1栋 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 1.5×103CFU/mL |
9 | 饮用纯净水 | 八千尺 | 18.9L/桶 | 2014/11/2 | 广州好水来纯净水有限公司 | 广州增城新塘沙头大岭山仙宁路段 | 电导率 | ≤10 μS/cm | 56μS/cm |
10 | 饮用纯净水 | 鼎强 | 18.9L/桶 | 2014/10/30 | 广州市南纯食品有限公司 | 广州市增城新塘镇石迳村委会上坊社竹山 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 9.7×104CFU/mL |
11 | 怡翠山泉(饮用天然净水) | 怡翠山泉 | 18.9L/桶 | 2014/10/31 | 广州市水车山泉水有限公司 | 广州市增城派潭镇车洞村 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 9.5×104CFU/mL |
12 | 南香山泉饮用天然净水 | 南樵甘泉 | 18.9L/桶 | 2014/10/29 | 广州市南樵食品饮料有限公司 | 广州市增城永宁街宁西南香街20号 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 1.6×104CFU/mL |
13 | 饮用纯净水 | 雾岭山 | 18.9L/桶 | 2014/11/12 | 广州市增城雾岭山饮用水厂 | 广州市增城荔城街木潭新村腊新路8号 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 1.0×103CFU/mL |
方便食品 | |||||||||
1 | 果蔬植物粉(山楂味) | —— | 225g/盒(15g×15包) | 2014/9/1 | 广州市人健生物科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇里仁洞金山工业园7号厂房A幢首层 | 苯甲酸或苯甲酸钠(以苯甲酸计) | 不得检出 | 0.05 g/kg |
饼干 | |||||||||
1 | 营养早餐饼干 | 图型商标 | 800g/盒 | 2014/11/10 | 增城市信朗食品有限公司 | 广州市增城荔城街明星村清下社罗岗工业区 | 山梨酸或山梨酸钾(以山梨酸计) | 不得检出 | 0.02 g/kg |
冷冻饮品 | |||||||||
1 | 低脂榴莲冰淇淋 | —— | 2000g/盒 | 2014/11/19 | 广州薏乐食品有限公司 | 广州市天河区广汕二路604号之一第三层自编号302房 | 大肠菌群 | ≤200 MPN/100g | 100g |
炒货食品及坚果制品 | |||||||||
1 | 唐味园原味花生 | 珠江唐园 | 100g/包 | 2014/8/27 | 广州唐味园食品有限公司 | 广州市番禺区桥南街汇景大道863号 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.5 g/100g | 0.65 g/100g |
豆制品 | |||||||||
1 | 豆腐 | —— | —— | 2014/11/5 | 广州市黄埔区和明豆腐坊 | 广州市黄埔区庙头工业区4栋厂房第1层 | 菌落总数 | ≤100000 | 7.0×105 CFU/g |
蜂产品 | |||||||||
1 | 百花蜜 | 益蜂园 | 375g/瓶 | 2014/10/30 | 广州市园艺实业有限公司 | 广州市从化区太平镇神岗村上村高田(原神岗村委农科站)175号 | 羟甲基糠醛 | ≤40 mg/kg | 78.5 mg/kg |
淀粉酶活性 | ≥4 mL/(g·h) | 2 mL/(g·h) |
表1.2 流通环节食品抽样检验实物质量不合格产品信息
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 |
方便食品 | |||||||||
1 | 福禄寿古银龟苓膏粉 | 福禄寿古银 | 原250g加置30g/包 | 2014/7/7 | 江门市新会区大泽新海食品厂 | 江门市新会区大泽镇沿江开发区 | 菌落总数 | ≤10000 CFU/g | 21000 CFU/g |
2 | 新海冰糖蜜味马蹄糕粉 | 新海 | 250g8袋(碗)装/包 | 2014/7/6 | 江门市新会区大泽新海食品厂 | 江门市新会区大泽镇沿江开发区 | 霉菌 | ≤50 CFU/g | 60 CFU/g |
3 | 穗丰园手磨纯香黑芝麻糊 | 穗丰园 | 400g(内装10小包)/包 | 2014/9/25 | 桂林冠峰饮料食品有限公司 | 荔浦县新坪镇金鸡坪工业区 | 霉菌 | ≤50 CFU/g | 430 CFU/g |
4 | 捷森六种谷物麦片 | jason | 1kg/包 | 2014/8/26 | 经销商:北京嘉盛行商贸有限公司 | 北京市东城区王家园胡同10号 | 水分 | ≤5.0 g/100g | 9.91 g/100g |
霉菌 | ≤50 CFU/g | 160 CFU/g | |||||||
5 | 日日升五谷营养早餐奶 | 日日升 | 400g/包 | 2014/7/16 | 桂林荔浦日日升食品有限公司 | 桂林荔浦县荔城镇城中路219-4号 | 霉菌 | ≤50 CFU/g | 110 CFU/g |
食糖 | |||||||||
1 | 金砂糖 | 琪福 | 350g/瓶 | 2013/4/12 | 广州市华峰食品有限公司 | 广州市荔湾区葵蓬路149号第8幢(全幢) | 色值 | ≤150 | 1342 |
2 | 精选粗砂糖 | 琪福 | 454g/包 | 2013/4/10 | 广州市华峰食品有限公司 | 广州市荔湾区葵蓬路149号第8幢(全幢) | 色值 | ≤150 | 193 |
饮料(瓶/桶装饮用水除外) | |||||||||
1 | 感冒退热(固体饮料) | 康仁堂 | 180g(10g×18小包)/包 | 2014/5/13 | 郁南县康仁堂天然保健饮品凉茶厂 | 广东省郁南县连滩镇西郊36号 | 菌落总数 | ≤1000 CFU/g | 1.5×103 CFU/g |
瓶/桶装饮用水 | |||||||||
1 | 清穗饮用纯净水 | 清穗 | 18.9L/桶 | ######### | 广州市清溪饮用水有限公司 | 广州市从化城郊街横江沙梨园60号 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 95 CFU/mL |
2 | 家乡源山泉饮用纯净水 | —— | 18.9L/桶 | ######### | 广州市从化清新纯净水厂 | 从化市江埔江村九里步加油站侧 | 电导率 | ≤10 μS/cm | 14.0 μS/cm |
菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 96 CFU/mL | |||||||
3 | 流溪家乡泉饮用纯净水 | 流溪家乡泉 | 18.9L/桶 | ######### | 广州市从化清新纯净水厂 | 从化市江埔江村九里步加油站侧 | 电导率 | ≤10 μS/cm | 14.2 μS/cm |
4 | 百丈甘泉饮用天然净水 | 图型 | 18.9L/桶 | 2014-11.15 | 广州市山一泉饮用水有限公司 | 广州市花都区梯面镇联民村三队 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 3.1×104CFU/mL |
5 | 羊石泉饮用天然净水 | 羊石泉 | 18.9L/桶 | 2014/1/16 | 广州市山一泉饮用水有限公司 | 广州市花都区梯面镇联民村三队 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 4.4×103CFU/mL |
6 | 南崑山泉饮用天然水 | 南崑山泉 | 530mL/瓶 | 2014/11/3 | 南昆山天然食品有限公司 | 龙门县南昆山上坪村 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 6.1×102CFU/mL |
7 | 南崑山泉饮用天然山泉水 | —— | 18.9L/桶 | 2014/11/6 | 龙门县南昆山天然食品有限公司 | 龙门县南昆山上坪村 | 菌落总数 | ≤50 CFU/mL | 5.4×103CFU/mL |
8 | 家蓉优质天然山泉水 | 图型 | 18.9L/桶 | ######### | 广州永信天然净水有限公司 | 广州市花都区狮岭镇集贤村3队 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 3.4×104CFU/mL |
9 | 禅之泉饮用纯净水 | 禅之泉 | 18.9L/桶 | 2014/11/6 | 佛山市椰天下饮品有限公司(出品) | 佛山市南海区平洲中区新镇地村(出品地址) | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 4.2×103CFU/mL |
10 | 怡清泉饮用纯净水 | —— | 18.9L/桶 | ######### | 广州市白云区华富饮用水厂 | 广州市白云区永平街东平老屋前街江板南工业区2号 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 5.1×102CFU/mL |
大肠菌群 | ≤3 MPN/100mL | 9 MPN/100mL | |||||||
11 | 七星鼎山泉(饮用天然净水) | —— | 18L/桶 | ######### | 广宁县大旗山泉净水有限公司 | 广宁县潭布镇拆石圣坑大旗山 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 3.8×104CFU/mL |
霉菌,酵母菌 | 不得检出 | 8 CFU/mL | |||||||
12 | 仟森山泉饮用天然净水 | 图型 | 18.9L/桶 | 2014/1/13 | 广州市花之龙饮品有限公司 | 广州市花都区梯面镇联丰村小龙山 | 菌落总数 | ≤20 CFU/mL | 4.4×102CFU/mL |
淀粉及淀粉制品 | |||||||||
1 | 味盛特级生粉 | 图型 | 150g/包 | 2014/8/21 | 佛山市顺德区金鼎盛调味食品有限公司 | 佛山市顺德区大良街道新滘工业区 | 霉菌 | ≤100 CFU/g | 1.6×102 CFU/g |
调味品 | |||||||||
1 | 重庆火锅底料 | 龙大爷 | 300g/包 | 2014/9/20 | 重庆市锦源食品有限公司 | 重庆市璧山县大兴镇长隆村2组 | 酸价(以脂肪计) | ≤4 mgKOH/g | 6.2 mgKOH/g |
2 | 麻辣烫底料 | 龙大爷 | 150g/包 | 2014/10/1 | 重庆市锦源食品有限公司 | 重庆市璧山县大兴镇长隆村2组 | 酸价(以脂肪计) | ≤4 mgKOH/g | 6.4 mgKOH/g |
3 | 精制火锅大王底料 | 龙大爷 | 150g/包 | 2014/9/1 | 重庆市锦源食品有限公司 | 重庆市璧山县大兴镇长隆村2组 | 酸价(以脂肪计) | ≤4 mgKOH/g | 6.6 mgKOH/g |
蜂产品 | |||||||||
1 | 桂花蜂蜜 | 幸花园 | 500g/瓶 | 2014/4/12 | 江西意蜂实业有限公司 | 靖安县生态工业园A区 | 果糖和葡萄糖 | ≥60 g/100g | 30 g/100g |
(大洋网-广州日报)
- 个人征信业市场券商预测规模达千亿 2015/01/20
- 国内电商两三年内或将迎来第二轮的洗牌 2015/01/20
- 上海公布失信企业“黑名单” 上海峻森等企业上榜 2015/01/20
- 商务部:中国首次成为资本净输出国 2015/01/20
- 国资委晒2014年反腐“成绩单” 对腐败零容忍 2015/01/20